Сбербанк вклад «Международный»
Сбербанк предлагает выгодные процентные ставки по валютным депозитам на все виды вкладов Сбербанка России, которые можно открыть в отделениях и филиалах или оставить заявку онлайн на любой из вкладов, которые предлагает Сбербанк.
Предлагаем рассмотреть условия вклада «Международный»: разместить средства по такому вкладу можно в трех валютах: фунтах стерлингов, швейцарских франках и японских йенах.
Срок вклада: от 1 месяца до 3 лет включительно, процентная ставка составляет 0,01% с ежемесячной капитализацией по вкладу «Международный».
Сбербанк прекратил прием вкладов «Международный».
Вклад Сбербанка «Международный»
Вид вклада: | Вклад «Международный» |
Срок вклада: | От 3 месяцев до 3 лет |
Валюта вклада: | Йены, фунты, франки |
Минимальная сумма: | 1000000 йен; 10000 фунтов стерлингов; 10000 швейцарских франков |
Сумма вклада 1 000 рублей: | Срок вклада (ставки указаны в % годовых)
|
Сумма вклада 100 000 рублей: | Срок вклада (ставки указаны в % годовых)
|
Сумма вклада 400 000 рублей: | Срок вклада (ставки указаны в % годовых)
|
Сумма вклада 700 000 рублей: | Срок вклада (ставки указаны в % годовых)
|
Сумма вклада 2 000 000 рублей: | Срок вклада (ставки указаны в % годовых)
|
Сумма вклада 100 долларов/евро: | Срок вклада (ставки указаны в % годовых)
|
Сумма вклада 3 000 долларов/евро: | Срок вклада (ставки указаны в % годовых)
|
Сумма вклада 10 000 долларов/евро: | Срок вклада (ставки указаны в % годовых)
|
Сумма вклада 20 000 долларов/евро: | Срок вклада (ставки указаны в % годовых)
|
Сумма вклада 100 000 долларов/евро: | Срок вклада (ставки указаны в % годовых)
|
Начисление процентов: | Проценты начисляются ежемесячно, по выбору клиента |
Выплата дохода: | На сумму свыше 100 тысяч рублей или эквивалент в долларах США и евро и со сроком хранения не менее одного года оформляется банковская карта Сбербанк — Maestro, Сбербанк — Visa Electron |
Специальные условия: | Не предусмотрено |
Условия пролонгации: | Автоматическая пролонгация осуществляется на условиях и под процентную ставку, действующие по вкладу «Пополняй» на дату пролонгации. |
Условия досрочного расторжения: | При востребовании вклада, открытого на срок более 6 месяцев, выплачивается 2/3 от ставки по вкладу, действовавшей на дату открытия-пролонгации вклада |
Возможность частичного снятия: | Не предусмотрена |
Открытие вклада online: | Не предусмотрено |
Удаленное открытие вклада: | Не предусмотрено |
Увеличение ставки: | Возможно при увеличении суммы |
Дополнительные условия вклада «Пополняй»: | Вклад открывается сразу в трех валютах: рублях, долларах США и евро. Есть ограничения при пополнении вклада: минимальная сумма не более 1 000 рублей, 100 долларов/евро. При безналичном пополнении минимальная сумма не ограничена. |
Вклады Сбербанка: |
Кредиты Сбербанка
16 предложений Сбербанка
3 предложения Сбербанка
4 предложения Сбербанка
Смотреть подробнее
7 предложений Сбербанка
8 предложений Сбербанка
8 предложений Сбербанка
Смотреть подробнее
Структура Сбербанка
Смотреть подробнее
Смотреть подробнее